Agevolazioni economiche Pegaso
I nostri Programmi e le nostre agevolazioni economiche sono riservati agli studenti che presentano requisiti idonei all’ accesso ad uno dei programmi o delle agevolazioni indicati di seguito:
Promo attive
Per aderire ad una promo, contatta il nostro Ufficio Orientamento oppure chiama al numero verde gratuito 800.185.095.
Promo | Descrizione | Scadenza |
Superstart | Agli studenti che intendono iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea Triennale o Magistrale a Ciclo Unico (LMG-01), è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 149 € al mese, o di 214 € al mese in formula All Inclusive. | 24 Ottobre 2025 |
Magistrali | Agli studenti laureati ad un Corso di Laurea Triennale presso gli Atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma o presso altri Atenei, che intendono iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale Biennale, è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 179 € al mese, o di 244 € al mese in formula All Inclusive. | 24 Ottobre 2025 |
Futuro Sicuro | Ai giovani tra i 17 ed i 21 anni che intendono iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea Triennale o Magistrale a Ciclo Unico (LMG-01), è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 149 € al mese, o di 214 € al mese in formula All Inclusive. | 24 Ottobre 2025 |
Corsi di Laurea Triennali e Magistrali a Ciclo Unico
Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale Formula Base | Retta annuale Formula All Inclusive* |
Doppia Laurea Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 124 € | 199 € | 1488 € | 2388 € |
Invalidità > 45% Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199 € | 1488 € | 2388 € |
Pubblica Amministrazione Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 149 € | 229 € | 1788 € | 2748 € |
Forze Armate e Forze dell’Ordine Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili).La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | 149 € | 229 € | 1788 € | 2748 € |
Futuro Sicuro Il programma per i giovani studenti d’età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU). | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Categorie tutelate Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Il Sole 24 Ore Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Multiversity Card – Start Agevolazione riservata agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU), per l’anno accademico 2025/2026, con Multiversity Card. | 169 € | 239 € | 2028 € | 2868 € |
Multiversity Card Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell’Ateneo per l’anno accademico 2025/2026. | 179 € | 254 € | 2148 € | 3048 € |
Sindacati e categorie di rappresentanza Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 184 € | 264 € | 2208 € | 3168 € |
Altri Enti Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l’Ateneo. | 199 € | 284 € | 2388 € | 3408 € |
Standard | 300 € | 333 € | 3600 € | 3996 € |
Corsi di Laurea Magistrali Biennali
Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale Formula Base | Retta annuale Formula All Inclusive* |
Invalidità > 45% Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199 € | 1488 € | 2388 € |
Doppia Laurea Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 134 € | 214 € | 1608 € | 2568 € |
Categorie tutelate Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Pubblica Amministrazione Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Forze Armate e Forze dell’Ordine Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili).La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Il Sole 24 Ore Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 179 € | 254 € | 2148 € | 3048 € |
Multiversity Card Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell’Ateneo per l’anno accademico 2025/2026. | 194 € | 274 € | 2328 € | 3288 € |
Sindacati e categorie di rappresentanza Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 199 € | 284 € | 2388 € | 3408 € |
Altri Enti Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l’Ateneo. | 209 € | 299 € | 2508 € | 3588 € |
Standard | 325 € | 350 € | 3900 € | 4200 € |
*La formula “All Inclusive” è comprensiva di: importo per Contributo per i Servizi, 1 certificato per anno accademico, domanda di ammissione alla prova finale e accesso ai calendari di tutte le sedi di esame. Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea e della tassa regionale. La formula “Base” non include i servizi elencati.
Per il dettaglio completo dei costi e delle opzioni disponibili, consulta la pagina Iscriviti.
Agevolazioni economiche Mercatorum
Le tabelle seguenti riportano, per l’anno accademico 2025-2026, l’importo mensile della retta annuale suddivisa in 12 rate.
Promo attive
Per aderire ad una promo contatta il nostro Ufficio Orientamento, oppure chiama al numero verde gratuito 800.185.458.
Promo | Descrizione | Scadenza |
Superstart | Agli studenti che intendono iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea Triennale, è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 149 € al mese, o di 214 € al mese in formula All Inclusive | 24 Ottobre 2025 |
Magistrali | Agli studenti laureati ad un Corso di Laurea Triennale presso gli Atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma o presso altri Atenei, che intendono iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale Biennale, è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 179 € al mese, o di 244 € al mese in formula All Inclusive. | 24 Ottobre 2025 |
Futuro Sicuro | Ai giovani tra i 17 ed i 21 anni che intendono iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea Triennale, è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 149 € al mese, o di 214 € al mese in formula All Inclusive. | 24 Ottobre 2025 |
OFA LM-51 | A coloro che effettuano l’iscrizione al corso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (LM-51) , è riservata la gratuità sui corsi OFA, necessari per l’integrazione dei CFU richiesti per l’accesso al CdL, solo in caso di contestuale iscrizione. | 24 Ottobre 2025 |
Corsi di Laurea Triennali
Programma/Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale Formula Base | Retta annuale Formula All Inclusive* |
Camere di Commercio: Dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | 119 € | 209 € | 1428 € | 2508 € |
Doppia Laurea: gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 124 € | 199 € | 1488 € | 2388 € |
Invalidità > 45%: Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199 € | 1488 € | 2388 € |
Forze Armate e Forze dell’Ordine: agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | 149 € | 229 € | 1788 € | 2748 € |
Pubblica Amministrazione: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 149 € | 229 € | 1788 € | 2748 € |
Futuro Sicuro: il programma per i giovani studenti d’età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU). | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Categorie tutelate: agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Il Sole 24 Ore: agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Multiversity Card – Start: Agevolazione riservata agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU), per l’anno accademico 2025/2026, con Multiversity Card. | 169 € | 239 € | 2028 € | 2868 € |
Multiversity Card: Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell’Ateneo per l’anno accademico 2025/2026. | 179 € | 254 € | 2148 € | 3048 € |
Sindacati e categorie di rappresentanza: per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 184 € | 264 € | 2208 € | 3168 € |
Altri Enti: tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l’Ateneo. | 199 € | 284 € | 2388 € | 3408 € |
Standard | 300 € | 333 € | 3600 € | 3996 € |
Corsi di Laurea Magistrali Biennali
Programma/Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale Formula Base | Retta annuale Formula All Inclusive* |
Invalidità > 45%: agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199 € | 2448 € | 2388 € |
Doppia Laurea: gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 134 € | 214 € | 1608 € | 2568 € |
Camere di Commercio: dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | 134 € | 229 € | 1608 € | 2748 € |
Forze Armate e Forze dell’Ordine: agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Pubblica Amministrazione: agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Categorie tutelate: agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Il Sole 24 Ore: agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 179 € | 254 € | 2148 € | 3048 € |
Multiversity Card: Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell’Ateneo per l’anno accademico 2025/2026. | 194 € | 274 € | 2328 € | 3288 € |
Sindacati e categorie di rappresentanza: per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 199 € | 284 € | 2388 € | 3408 € |
Altri Enti: tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) a un ente convenzionato con l’Ateneo. | 209 € | 299 € | 2508 € | 3408 € |
Standard | 325 € | 350 € | 3900 € | 4200 € |
*La formula “All Inclusive” è comprensiva di:
- Importo per Contributo per i Servizi;
- Tassa di Laurea;
- Multiversity Card;
- 1 certificato su tutto il percorso di studi;
- Domanda di ammissione alla prova finale;
- Accesso ai calendari di tutte le sedi di esame sul territorio nazionale;
- Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea e della tassa regionale;
- Il programma non include il costo di attivazione del Tirocinio Pratico Valutativo (L-24 e LM-51).
La formula “Base” non include i servizi elencati.
Per il dettaglio completo dei costi e delle opzioni disponibili, consulta la pagina Iscriviti.
Agevolazioni economiche San Raffaele
I nostri Programmi e le nostre agevolazioni economiche sono riservati agli studenti che presentano requisiti idonei all’ accesso ad uno dei programmi o delle agevolazioni indicati di seguito.
Promo attive
Per aderire ad una promo contatta il nostro Ufficio Orientamento, oppure chiama il numero verde gratuito 800.128.606.
Promo | Descrizione | Scadenza |
Superstart | Agli studenti che intendono iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea Triennale, è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 149 € al mese, o di 214 € al mese in formula All Inclusive. | 24 Ottobre 2025 |
Magistrali | Agli studenti laureati ad un Corso di Laurea Triennale presso gli Atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma o presso altri Atenei, che intendono iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale Biennale, è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 179 € al mese, o di 244 € al mese in formula All Inclusive. | 24 Ottobre 2025 |
Futuro Sicuro | Ai giovani tra i 17 ed i 21 anni che intendono iscriversi al primo anno di un Corso di Laurea Triennale, è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 149 € al mese, o di 214 € al mese in formula All Inclusive. | 24 Ottobre 2025 |
Corsi di Laurea Triennali
Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale Formula Base | Retta annuale Formula All Inclusive* |
Doppia Laurea Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 124 € | 199 € | 1488 € | 2388 € |
Invalidità > 45% Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199 € | 1488 € | 2388 € |
Pubblica Amministrazione Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 149 € | 229 € | 1788 € | 2748 € |
Forze Armate e Forze dell’Ordine Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | 149 € | 229 € | 1788 € | 2748 € |
Futuro Sicuro Il programma per i giovani studenti d’età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale (anche con riconoscimento di CFU). | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Categorie tutelate Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Il Sole 24 Ore Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Multiversity Card – Start Agevolazione riservata agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU), per l’anno accademico 2025/2026, con Multiversity Card. | 169 € | 239 € | 2028 € | 2868 € |
Multiversity Card Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell’Ateneo per l’anno accademico 2025/2026. | 179 € | 254 € | 2148 € | 3048 € |
Sindacati e categorie di rappresentanza Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 184 € | 264 € | 2208 € | 3168 € |
Altri Enti Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l’Ateneo. | 199 € | 284 € | 2388 € | 3408 € |
Standard | 300 € | 333 € | 3600 € | 3996 € |
Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L16) - Indirizzo Scienze dell’Amministrazione nel Calcio
Football Management – Formula Online
Agevolazione | Rata mensile formula base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale formula base | Retta annuale formula All Inclusive* |
Tesserati AIC, AIAC, FIGC | 210 € | 249 € | 2520 € | 2988 € |
Standard | 290 € | 340 € | 3480 € | 4080 € |
Football Management – Formula College
Agevolazione | Rata mensile formula base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale formula base | Retta annuale formula All Inclusive* |
Tesserati AIC, AIAC, FIGC | 500 € | 550 € | 6000 € | 6600 € |
Standard | 625 € | 670 € | 7500 € | 8040 € |
Corso di laurea in Scienze Biologiche (L-13)
Agevolazione | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale formula All Inclusive* |
Standard | 416,66 € | 4999 € |
Corsi di Laurea Magistrali
Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale Formula Base | Retta annuale Formula All Inclusive* |
Invalidità > 45% Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | 124 € | 199 € | 1488 € | 2388 € |
Doppia Laurea Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | 134 € | 214 € | 1608 € | 2568 € |
Categorie tutelate Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Forze Armate e Forze dell’Ordine Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione) | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Pubblica Amministrazione Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | 164 € | 239 € | 1968 € | 2868 € |
Il Sole 24 Ore Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | 179 € | 254 € | 2148 € | 3048 € |
Multiversity Card Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell’Ateneo per l’anno accademico 2025/2026. | 194 € | 274 € | 2328 € | 3288 € |
Sindacati e categorie di rappresentanza: Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | 199 € | 284 € | 2388 € | 3408 € |
Altri Enti Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) a un ente convenzionato con l’Ateneo. | 209 € | 299 € | 2508 € | 3588 € |
Standard | 325 € | 350 € | 3900 € | 4200 € |
*La formula “All Inclusive” è comprensiva di:
- Importo per Contributo per i Servizi;
- 1 certificato per anno accademico;
- Domanda di ammissione alla prova finale;
- Accesso ai calendari di tutte le sedi di esame;
- Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea e della tassa regionale.
La formula “Base” non include i servizi elencati. Per il dettaglio completo dei costi e delle opzioni disponibili, consulta la pagina Iscriviti.