MA1752
Il Master promuove la didattica disciplinare e metodologica nell’ambito matematico-fisico e traccia un percorso formativo che consente l’accesso all’insegnamento delle discipline matematiche e fisiche.
Tematica | SSD | CFU |
---|---|---|
Esami a scelta da un menù a tendina per un max di 54 CFU tra quelli previsti dalla Tabella Ministeriale D.M. n. 255 del 22/12/2023 | 54 | |
Elementi di Statistica e Probabilità | MAT/06 | 12 |
Elementi di Statistica e Probabilità | MAT/06 | 15 |
Metodi matematici per l’ingegneria | MAT/05 | 9 |
Matematica discreta | MAT/02 | 12 |
Algebra | MAT/02 | 6 |
Algebra | MAT/02 | 9 |
Algebra | MAT/02 | 12 |
Geometria | MAT/03 | 6 |
Geometria | MAT/03 | 9 |
Geometria | MAT/03 | 12 |
Analisi matematica | MAT/05 | 6 |
Analisi matematica | MAT/05 | 9 |
Analisi Matematica | MAT/05 | 12 |
Analisi Matematica | MAT/05 | 15 |
Metodi matematici per l’ingegneria | MAT/05 | 6 |
Matematica discreta | MAT/02 | 6 |
Fisica | FIS/01 | 6 |
Fisica | FIS/01 | 9 |
Fisica | FIS/01 | 12 |
Fisica | FIS/01 | 15 |
Fisica sperimentale | FIS/01 | 6 |
Fisica sperimentale | FIS/01 | 9 |
Fisica sperimentale | FIS/01 | 12 |
Fisica sperimentale | FIS/01 | 15 |
ESAMI OBBLIGATORI | ||
Didattica dell’inclusione | 2 | |
Ordinamenti scolastici e autonomia scolastica | 2 | |
Prova finale | 2 | |
Matematica discreta | MAT/02 | 9 |
Il Master consente di:
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Gli esami si terranno presso le sedi dell’Ateneo.
Costituiscono titolo di ammissione al Master:
Agevolazione | Importo |
---|---|
STANDARD | € 1500 |
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE | € 1200 |