MA1749
Il Master traccia un percorso formativo che consente l’accesso all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche.
Tematica | SSD | CFU |
---|---|---|
Esami a scelta da un menù a tendina per un max di 54 CFU tra quelli previsti dalla Tabella Ministeriale D.M. n. 259 del 9.5.2017 | 54 | |
Economia politica | SECS-P/01 | 6 |
Economia politica | SECS-P/01 | 12 |
Politica economica | SECS-P/02 | 12 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 6 |
Economia aziendale | SECS-P/07 | 12 |
Statistica economica | SECS-S/03 | 12 |
Diritto amministrativo | IUS-10 | 6 |
Istituzioni di diritto pubblico | IUS-09 | 12 |
Istituzioni di diritto pubblico | IUS-09 | 6 |
Sicurezza sui luoghi di lavoro | ING-IND/17 | 12 |
Diritto Commerciale | IUS-04 | 12 |
Politica economica | SECS-P/02 | 6 |
Statistica economica | SECS-S/03 | 6 |
Istituzioni di diritto privato | IUS-01 | 12 |
Diritto civile | IUS-01 | 6 |
Diritto amministrativo | IUS-10 | 12 |
Diritto Commerciale | IUS-04 | 6 |
Economia e Politiche dell’innovazione digitale | SECS/p02 | 6 |
Economia e Politiche dell’innovazione digitale | SECS/p02 | 12 |
Procedimento amministrativo, trasparenza e cybersecurity | IUS/10 | 6 |
Diritto privato | IUS/01 | 6 |
ESAMI OBBLIGATORI: | ||
Didattica dell’inclusione | 2 | |
Ordinamenti scolastici e autonomia scolastica | 2 | |
Prova finale | 2 |
Il Master consente di:
Gli esami si terranno presso le sedi dell’Ateneo.
Costituiscono titolo di ammissione al Master:
Agevolazione | Importo |
---|---|
STANDARD | € 1200 |
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE | € 1000 |