
Il Master “Competenze base e Didattica per le Scienze Economiche LM-56” si inserisce nell’ambito dei percorsi finalizzati all’integrazione dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso alla Laurea Magistrale in Scienze Economiche (LM-56), secondo quanto previsto dai regolamenti dell’Ateneo. Il percorso risponde all’esigenza di consentire ai laureati provenienti da specifiche classi di laurea di acquisire i crediti formativi universitari necessari nelle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica, previa valutazione dell’Università.
Il Master è strutturato per favorire un percorso di integrazione curriculare attraverso una selezione di insegnamenti coerenti con i requisiti richiesti per l’accesso alla LM-56, affiancati da attività obbligatorie comuni. L’organizzazione in modalità e-learning, mediante la piattaforma telematica dell’Ateneo, garantisce la fruizione dei materiali didattici e lo svolgimento delle attività formative secondo un modello flessibile, mantenendo la coerenza con il percorso accademico e con le modalità di verifica previste dall’Università.
Il Master consente di accedere alla Laurea Magistrale LM-56 (Scienze Economiche), acquisendo i crediti necessari e previa valutazione dell’Ateneo, a tutti coloro che sono già in possesso delle lauree triennali L-22, L-10, L-31, L-5, L-7, L-19 erogate dall’Università Pegaso o altro Ateneo.
| Tematica | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Esami a scelta da un menù a tendina per un totale di 54 CFU | 54 | |
| Storia economica | STEC-01/B | 9 |
| Economia aziendale | ECON-06/A | 9 |
| Istituzioni di Diritto privato | GIUR-01/A | 9 |
| Statistica | ECON-01/A | 12 |
| Teorie e governo dell’impresa | ECON-07/A | 6 |
| Economia politica | ECON-01/A | 9 |
| Diritto dell’impresa | GIUR-02/A | 9 |
| Economia e gestione dell’impresa | ECON-07/A | 9 |
| Contabilità e bilancio | ECON-06/A | 12 |
| Organizzazione aziendale | ECON-08/A | 9 |
| Economia degli intermediari finanziari | ECON-09/B | 9 |
| statistica economica | STEC-01/B | 6 |
| Diritto tributario | GIUR-08/A | 6 |
| Financial accounting e bilancio di sostenibilità | ECON-06/A | 12 |
| Digital marketing | ECON-07/A | 6 |
| ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA 5.O | ECON-08/A | 9 |
| Intermediazione finanziaria e Fintech | ECON-09/B | 9 |
| Management for society | ECON-07/A | 9 |
| Modelli di analisi dell’economia circolare | ECON-03/A | 6 |
| Organizzazione delle imprese turistiche | ECON-08/A | 6 |
| Analisi dei flussi turistici | STAT-02/A | 6 |
| Economia e Gestione delle imprese turistiche | ECON-07/A | 9 |
| Istituzioni di Diritto privato | GIUR-01/A | 6 |
| Istituzioni di Diritto privato | GIUR-01/A | 12 |
| Diritto amministrativo | GIUR-06/A | 6 |
| Diritto amministrativo | GIUR-06/A | 9 |
| Economia politica | ECON-01/A | 6 |
| Economia aziendale | ECON-06/A | 6 |
| INSEGNAMENTI OBBLIGATORI | ||
| Didattica dell’inclusione | PAED-02/A | 2 |
| Ordinamenti scolastici | GIUR-05/A | 2 |
| Prova finale – project work | 2 |
Il Master consente, previa valutazione dell’Ateneo, l’accesso al primo anno della magistrale in Scienze Economiche da altre classi di laurea avendo acquisito almeno 30 CFU, distribuiti negli ambiti disciplinari di seguito riportati: