Il Corso di Studio in scienze Motorie (classe L-22) ha durata triennale e prevede l’acquisizione di 180 CFU. Il percorso è offerto dal Dipartimento di Promozione delle Scienze Umane e della Qualità della Vita dell’Università Telematica San Raffaele Roma ed è erogato in modalità prevalentemente a distanza, in lingua italiana
L’accesso al corso è libero; tuttavia, è previsto un test online di verifica della preparazione iniziale, non vincolante ai fini dell’immatricolazione.
Il Corso di Laurea in Scienze Motorie permette agli studenti di acquisire competenze teoriche e pratiche per operare nel settore del movimento umano, del benessere e della performance sportiva e a capacità tecniche e pratiche proprie delle Scienze Motorie.
Il Corso di Laurea in Scienze Motorie si propone di formare professionisti qualificati nella promozione dell’attività fisica e dello sport, con particolare attenzione agli aspetti ludico-ricreativi, inclusivi e di benessere psicofisico.
La formazione integra solide basi scientifiche con competenze pratiche, pedagogiche e gestionali, offrendo ai laureati gli strumenti necessari per operare in contesti pubblici e privati.
Il Corso di Studi è progettato e strutturato al fine di fornire ai propri laureati competenze integrate relative alla
Il Corso di Studi in Scienze Motorie prevede un modello didattico che integra:
Il percorso formativo è arricchito dalla presenza di due curricula distinti: uno tradizionale, che offre una preparazione ampia e multidisciplinare sulle scienze motorie, e uno calcistico, specificamente orientato alla preparazione professionale nel mondo del calcio. I due curricula, pur mantenendo la coesione e la coerenza del progetto didattico, garantiscono un percorso formativo strutturato che consente una specializzazione mirata.
Il corso garantisce una preparazione versatile, integrata e personalizzabile, in linea con le esigenze del mercato sportivo e delle organizzazioni moderne. Il curriculum “Calcio” rappresenta una risposta concreta alla crescente richiesta di professionalità specializzate e aggiornate nel settore calcistico e sportivo, allineandosi alle esigenze di un mercato sportivo moderno e in continua evoluzione.
Al termine del percorso formativo, al laureato in Scienze delle attività motorie e sportive sarà possibile inserirsi nel mondo del lavoro, ovvero proseguire all’interno del proprio percorso lavorativo con un solido bagaglio culturale e metodologico, o accedere alla formazione superiore nel secondo ciclo previsto con le lauree magistrali.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Anatomia umana | BIO/16 (BIOS-12/A) | 6 |
| 1 | Biochimica generale e dello sport | BIO/10 (BIOS-07/A) | 6 |
| 1 | Biologia umana | BIO/13 (BIOS-10/A) | 6 |
| 1 | Fisica applicata alle scienze motorie | FIS/07 (PHYS-06/A) | 6 |
| 1 | Psicologia generale e dello sport | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 10 |
| 1 | Teoria e metodologia del movimento umano | M-EDF/01 (MEDF-01/A) | 12 |
| 1 | Pedagogia generale e didattica | M-PED/01 – M-PED/03 (PAED-01/A – PAED-02/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 5 |
| 2 | Endocrinologia e nutrizione umana | MED/13 (MEDS-08/A) | 6 |
| 2 | Statistica applicata alle scienze motorie | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 2 | Farmacologia | BIO/14 (BIOS-11/A) | 6 |
| 2 | Fisiologia umana e dello sport | BIO/09 (BIOS-06/A) | 6 |
| 2 | Igiene ed educazione sanitaria | MED/42 (MEDS-24/B) | 6 |
| 2 | Medicina dello sport | MED/09 – MED/34 (MEDS-05/A – MEDS-19/B) | 6 |
| 2 | Teoria e metodologia dell’allenamento e valutazione della Performance Sportiva | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 12 |
| 2 | Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali e di squadra | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 12 |
| 3 | Attività motoria e fitness nell’età evolutiva e adulta | M-EDF/01 – M-EDF/02 (MEDF-01/A – MEDF-01/B) | 8 |
| 3 | Organizzazione aziendale e Diritto dello sport | SECS-P/10 – IUS/01 (ECON-08/A – GIUR-01/A) | 10 |
| 3 | Traumatologia e Approcci Riabilitativi | MED/33 – MED/36 (MEDS-19/A – MEDS-22/A) | 12 |
| 3 | Didattica e Metodologia per Attività Motoria Inclusiva | M-EDF/01 (MEDF-01/A) | 8 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 3 | Tirocinio formativo | 5 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Esami a scelta dello studente
| Esami a scelta dello studente | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto sportivo e normativa interna | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Diritto dell’impiantistica sportiva: profili civilistici | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Ruolo dell’attività fisica nei disordini neurovascolari e cardiometabolici | MED/09 (MEDS-05/A) | 4 |
| Benefici dell’esercizio fisico sull’apparato cardiocircolatorio | M-EDF/01 (MEDF-01/A) | 4 |
| Esercizio fisico adattato prevenzione primaria e secondaria malattie oncologiche | M-EDF/01 – M-EDF/02 (MEDF-01/A – MEDF-01/B) | 4 |
| Educazione Fisica e Sportiva scolastica oggi | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 4 |
| Teoria, tecnica e didattica degli sport natatori | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 4 |
| Educazione Fisica e Sportiva scolastica oggi | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 4 |
| Calcio: sistema sportivo | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 4 |
| Organizzazione e comunicazione degli eventi sportivi | SPS/08 (GSPS-06/A) | 4 |
| Esercizio fisico adattato prevenzione primaria e secondaria malattie oncologiche | M-EDF/01 – M-EDF/02 (MEDF-01/A – MEDF-01/B) | 5 |
| Organizzazione e comunicazione degli eventi sportivi | SPS/08 (GSPS-06/A) | 5 |
| Calcio: regole, tecnica, storia e management | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 12 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Anatomia umana | BIO/16 (BIOS-12/A) | 6 |
| 1 | Fondamenti di biochimica applicata al calcio | BIO/10 (BIOS-07/A) | 6 |
| 1 | Funzionamento dei sistemi biologici | BIO/13 (BIOS-10/A) | 6 |
| 1 | Elementi di fisica applicata al calcio | FIS/07 (PHYS-06/A) | 6 |
| 1 | Psicologia generale e dello sport (Indirizzo Calcio) | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 10 |
| 1 | Teoria e metodologia del movimento umano | M-EDF/01 (MEDF-01/A) | 10 |
| 1 | Statistica: scouting, match analysis ed elaborazione dati | SECS-S/01 – M-EDF/01 (STAT-01/A – MEDF-01/A) | 12 |
| 1 | Inglese tecnico | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 5 |
| 2 | Nutrizione umana e controllo ormonale | MED/13 (MEDS-08/A) | 6 |
| 2 | Doping: prevenzione e controllo | BIO/14 (BIOS-11/A) | 6 |
| 2 | Teoria e metodologia dell’allenamento | M-EDF/01 (MEDF-01/A) | 10 |
| 2 | Teoria, Tecnica e Didattica del calcio | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 6 |
| 2 | Fisiologia dell’esercizio fisico | BIO/09 (BIOS-06/A) | 6 |
| 2 | Impianti sportivi: norme di prevenzione e gestione | MED/42 (MEDS-24/B) | 6 |
| 2 | Principi di medicina dello sport | MED/34 – MED/09 (MEDS-19/B – MEDS-05/A) | 6 |
| 2 | Valutazione funzionale e studio della performance del calciatore | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 12 |
| 3 | Modelli di gestione del Settore Giovanile nel calcio | M-EDF/01 (MEDF-01/A) | 12 |
| 3 | Management del sistema sportivo calcistico | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 3 | Traumatologia e riabilitazione nel calcio | MED/33 – MED/36 (MEDS-19/A – MEDS-22/A) | 12 |
| 3 | Sistemi educativi per l’insegnamento del calcio | M-PED/01 – M-PED/03 (PAED-01/A – PAED-02/A) | 10 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 3 | Tirocinio formativo | 5 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Esami a scelta dello studente
| Esami a scelta dello studente | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto sportivo e normativa interna | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Diritto dell’impiantistica sportiva: profili civilistici | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Ruolo dell’attività fisica nei disordini neurovascolari e cardiometabolici | MED/09 (MEDS-05/A) | 4 |
| Benefici dell’esercizio fisico sull’apparato cardiocircolatorio | M-EDF/01 (MEDF-01/A) | 4 |
| Esercizio fisico adattato prevenzione primaria e secondaria malattie oncologiche | M-EDF/01 – M-EDF/02 (MEDF-01/A – MEDF-01/B) | 4 |
| Educazione Fisica e Sportiva scolastica oggi | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 4 |
| Teoria, tecnica e didattica degli sport natatori | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 4 |
| Educazione Fisica e Sportiva scolastica oggi | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 4 |
| Calcio: sistema sportivo | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 4 |
| Organizzazione e comunicazione degli eventi sportivi | SPS/08 (GSPS-06/A) | 4 |
| Esercizio fisico adattato prevenzione primaria e secondaria malattie oncologiche | M-EDF/01 – M-EDF/02 (MEDF-01/A – MEDF-01/B) | 5 |
| Organizzazione e comunicazione degli eventi sportivi | SPS/08 (GSPS-06/A) | 5 |
| Calcio: regole, tecnica, storia e management | M-EDF/02 (MEDF-01/B) | 12 |
| Processi | Commissione | Compiti |
| Programmazione e organizzazione | Michela Montorsi Matteo Quarantelli Lorenzo Ripa Nicola Capolupo Componente studentesca | propone le linee di sviluppo di nuove iniziative didattiche; pianifica le linee di indirizzo per il corretto sviluppo delle attività didattiche; propone le modalità organizzative e le procedure di controllo dell’offerta formativa; propone il piano di impiego delle risorse (docenza, infrastrutture, strumentali); propone attività di formazione e informazione, assistenza, supporto e ascolto a docenti, studenti e personale TA per garantire un’efficiente gestione delle attività didattiche e un’adesione consapevole alla AQ identifica eventuali azioni di miglioramento del percorso formativo e del sistema di gestione; |
| Orientamento e tutorato | Emanuela Mililli Cristian Romagnoli Veronica Ghiglieri Matteo Qyarantelli Segreteria Studenti Tutor di base | elabora e gestisce le attività connesse al reclutamento degli studenti delle scuole curando l’orientamento in ingresso; organizza e monitora le attività di orientamento degli studenti nel loro percorso di studi; organizza le procedure per la gestione dei piani di studio; promuove le iniziative per la mobilità internazionale |
| Consultazioni parti interessate e accompagnamento al lavoro | Bruno Ruscello Virginia Tancredi Comitato di Indirizzo | Identificazione dei fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro Definizione di azioni congiunte per il conseguimento dei saperi minimi per l’accesso al percorso formativo Definizione di azioni congiunte per l’accompagnamento al mondo del lavoro promuove i rapporti e definisce le procedure connesse alle attività di tirocinio; promuove e organizza e monitora le attività relative al placement dei laureati; |
| Monitoraggio e analisi | Michela Montorsi Francesca Campoli Veronica Ghiglieri Lorenzo Ripa Nicola Capolupo Componente studentesca | monitoraggio della piattaforma didattica e internet; gestisce le attività connesse all’elaborazione dei monitoraggi delle carriere degli allievi; monitoraggio delle prove di verifica dell’apprendimento; monitoraggio della progressione di carriera degli studenti; monitoraggio della collocazione nel modo del lavoro e della prosecuzione degli studi in altri corsi di studio; monitoraggio delle opinioni degli studenti sul percorso formativo; monitoraggio SUA CdS; monitoraggio riesame annuale; |
Compila il form e sarai ricontattato al più presto dal nostro ufficio orientamento.