
IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO
Il Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria Industriale e dell’Innovazione” (Classe di Laurea LM-33) si propone di formare professionisti dotati di una preparazione avanzata e trasversale, capaci di affrontare le sfide tecnologiche e organizzative che caratterizzano i moderni sistemi industriali.
L’obiettivo fondamentale del corso è sviluppare competenze tecniche, metodologiche e gestionali che permettano ai laureati di concepire, progettare, realizzare e gestire prodotti, processi e impianti industriali, nonché di contribuire ai processi di innovazione, ricerca e sviluppo in settori a elevata complessità tecnologica.
Il percorso formativo prevede tre curriculum:
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Macchine a Fluido e Sistemi Energetici | ING-IND/08 (IIND-06/A) | 6 |
| 1 | Impianti termotecnici | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 6 |
| 1 | Meccanica delle Macchine | ING-IND/13 (IIND-02/A) | 6 |
| 1 | Progettazione meccanica avanzata | ING-IND/14 (IIND-03/A) | 9 |
| 1 | Tecnologie Speciali di Produzione | ING-IND/16 (IIND-04/A) | 9 |
| 1 | Progettazione e Gestione degli Impianti Industriali | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 1 | Tecnologie dei sistemi di controllo | ING-INF/04 (IINF-04/A) | 9 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (NN) | 3 |
| 2 | Misure Meccaniche e termiche | ING-IND/12 (IMIS-01/A) | 6 |
| 2 | Modellazione e Metodi dell’Ingegneria Industriale | ING-IND/15 (IIND-03/B) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzanti | 9 | |
| 2 | Economia e gestione dei progetti e dell’innovazione | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 2 | Tirocini formativi e di orientamento | 12 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Robotica Industriale e Cobot | ING-IND/13 (IIND-02/A) | 6 |
| 1 | Meccatronica per la Produzione | ING-IND/13 (IIND-02/A) | 6 |
| 1 | Progettazione meccanica avanzata | ING-IND/14 (IIND-03/A) | 9 |
| 1 | Modellazione e Metodi dell’Ingegneria Industriale | ING-IND/15 (IIND-03/B) | 6 |
| 1 | Tecnologie Speciali di Produzione | ING-IND/16 (IIND-04/A) | 9 |
| 1 | Smart Factory | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 6 |
| 1 | Digital Twin e Simulazione di Linee | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (NN) | 3 |
| 1 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (NN) | 3 |
| 2 | Misure Meccaniche e termiche | ING-IND/12 (IMIS-01/A) | 6 |
| 2 | Economia e gestione dei progetti e dell’innovazione | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di automatica | ING-INF/04 (IINF-04/A) | 9 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 2 | Tirocini formativi e di orientamento | 12 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Motori a combustione interna e combustibili alternativi | ING-IND/08 (IIND-06/A) | 6 |
| 1 | Progettazione di Sistemi Energetici e Ambientali | ING-IND/09 (IIND-06/B) | 9 |
| 1 | Gestione dell’energia | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 6 |
| 1 | Impianti termotecnici | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 6 |
| 1 | Progettazione e Gestione degli Impianti Industriali | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 1 | Tecnologie Speciali di Produzione | ING-IND/16 (IIND-04/A) | 9 |
| 1 | Fondamenti di automatica | ING-INF/04 (IINF-04/A) | 9 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (NN) | 3 |
| 2 | Misure Meccaniche e termiche | ING-IND/12 (IMIS-01/A) | 6 |
| 2 | Modellazione e Metodi dell’Ingegneria Industriale | ING-IND/15 (IIND-03/B) | 6 |
| 2 | Economia e gestione dei progetti e dell’innovazione | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 2 | Tirocini formativi e di orientamento | 12 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
Gli studenti acquisiscono conoscenze avanzate nei principali ambiti dell’ingegneria industriale, integrando competenze di progettazione, modellazione, simulazione, gestione di componenti, prodotti, processi e impianti, oltre alla valutazione delle prestazioni produttive, energetiche e ambientali.
Il corso mira a sviluppare capacità analitiche, decisionali e progettuali per affrontare problemi complessi attraverso metodologie avanzate, strumenti numerici e approcci interdisciplinari legati anche all’uso dell’IA.
Per coloro che sono in possesso di una laurea triennale appartenente alla classe L-9, l’accesso è diretto a condizione che siano stati acquisiti almeno 12 CFU complessivi nei Settori Scientifico-Disciplinari delle discipline caratterizzanti.
Per laureate e laureati di altre classi è necessario aver maturato conoscenze equivalenti a quelle previste dagli obiettivi formativi generali della laurea triennale in Ingegneria Industriale, con requisiti curriculari minimi nelle discipline di base e nelle discipline dell’ingegneria industriale.
È inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze linguistiche di lingua inglese di livello almeno B1.
L’importo standard della retta, senza agevolazioni, è di € 2.450 per anno.
| Docente | Ruolo |
|---|---|
| Giuseppe Converso | Professore/ssa Associato/a |
| Molka Gharbaoui | Professore/ssa Associato/a |
| Nicole Morresi | Professore/ssa Associato/a |
| Marianna Ciccarelli | RTT |
| Giorgio Grossi | RTT |
| Sara Ricci | RTT |
Compila il form e sarai ricontattato al più presto dal nostro ufficio orientamento.