Il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Gestionale, classe L-9, è rivolto anche agli studenti di Catania e di tutta la Sicilia che desiderano acquisire competenze ingegneristiche, economiche e organizzative attraverso un percorso universitario flessibile.
Il corso ha una durata di tre anni e prevede il conseguimento di 180 CFU. La formazione integra discipline scientifiche e tecnologiche con lo studio della gestione aziendale, dei processi produttivi, della logistica, dell’innovazione e dell’organizzazione d’impresa.
Grazie alla modalità didattica online, lo studente può organizzare lo studio in maniera compatibile con gli impegni personali e professionali, ricevendo informazioni, orientamento e assistenza dalla sede di Catania.
Il percorso fornisce una solida preparazione nelle principali discipline dell’ingegneria, affiancata da conoscenze economiche e gestionali. Durante il corso vengono approfonditi temi come analisi matematica, fisica, informatica, economia aziendale, ricerca operativa, impianti industriali, processi produttivi e organizzazione aziendale.
L’obiettivo è formare professionisti capaci di analizzare e migliorare il funzionamento delle imprese, coordinando risorse, tecnologie, persone e processi.
La Laurea in Ingegneria Gestionale L-9 permette di acquisire competenze utilizzabili in aziende industriali, società di servizi, imprese tecnologiche, pubbliche amministrazioni e attività di consulenza.
Tra i principali ambiti professionali rientrano:
La modalità online rappresenta una soluzione adatta sia agli studenti residenti a Catania sia a chi vive nelle altre province siciliane. È possibile seguire il percorso universitario con maggiore flessibilità e ricevere assistenza durante le fasi di orientamento, iscrizione e gestione della carriera universitaria.
Per conoscere il piano di studi, le agevolazioni economiche e le procedure di iscrizione alla Laurea in Ingegneria Gestionale L-9, è possibile richiedere informazioni alla sede di Catania.
Sì. Il corso appartiene alla classe di laurea L-9, relativa all’area dell’Ingegneria industriale.
Il corso ha una durata di tre anni e prevede il conseguimento complessivo di 180 CFU.
Sì. La modalità didattica online permette di seguire il percorso anche agli studenti residenti a Catania e nelle altre province della Sicilia.
Il laureato può lavorare nella gestione dei processi produttivi, nella logistica, nel project management, nel controllo di gestione, nella consulenza e nell’organizzazione aziendale.
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica I | MAT/05 (MATH-03/A) | 12 |
| 1 | Analisi matematica II | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Chimica delle tecnologie sostenibili | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-01/A) | 12 |
| 1 | Informatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 1 | Innovazione e sostenibilità | SECS-P/13 (ECON-10/A) | 9 |
| 2 | Economia delle aziende sostenibili | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 6 |
| 2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/33 (IIND-08/B) | 6 |
| 2 | Efficienza energetica e impatto ambientale | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 2 | Disegno tecnico industriale per la progettazione circolare | ING-IND/15 (IIND-03/B) | 9 |
| 2 | Responsabilità e sostenibilità nelle organizzazioni | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 2 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 2 | Ricerca operativa | MAT/09 (MATH-06/A) | 9 |
| 3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 (IMAT-01/A) | 9 |
| 3 | Industria digitale e sistemi produttivi sostenibili | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 3 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica I | MAT/05 (MATH-03/A) | 12 |
| 1 | Analisi matematica II | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Chimica | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-01/A) | 12 |
| 1 | Informatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 1 | Elementi di diritto delle Imprese | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 6 |
| 2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/33 (IIND-08/B) | 6 |
| 2 | Fisica Tecnica Industriale | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 2 | Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 (IIND-03/B) | 9 |
| 2 | Gestione ed organizzazione aziendale | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 2 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 2 | Ricerca operativa | MAT/09 (MATH-06/A) | 9 |
| 3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 (IMAT-01/A) | 9 |
| 3 | Impianti industriali e sistemi produttivi (avanzato) | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 3 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica I | MAT/05 (MATH-03/A) | 12 |
| 1 | Analisi matematica II | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Chimica | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-01/A) | 12 |
| 1 | Informatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 1 | Macchine | ING-IND/08 | 9 |
| 2 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 6 |
| 2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/33 (IIND-08/B) | 6 |
| 2 | Fisica Tecnica Industriale | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 2 | Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 (IIND-03/B) | 9 |
| 2 | Gestione ed organizzazione aziendale | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 2 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 2 | Ricerca operativa | MAT/09 (MATH-06/A) | 9 |
| 3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 (IMAT-01/A) | 9 |
| 3 | Impianti industriali e sistemi produttivi (avanzato) | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 3 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica I | MAT/05 (MATH-03/A) | 12 |
| 1 | Analisi matematica II | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Chimica delle tecnologie sostenibili | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-01/A) | 12 |
| 1 | Informatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Ricerca operativa | MAT/09 (MATH-06/A) | 9 |
| 2 | Efficienza energetica e impatto ambientale | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 2 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/33 (IIND-08/B) | 6 |
| 2 | Responsabilità e sostenibilità nelle organizzazioni | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 (IMAT-01/A) | 9 |
| 3 | Industria digitale e sistemi produttivi sostenibili | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 3 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica I | MAT/05 (MATH-03/A) | 12 |
| 1 | Analisi matematica II | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Informatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 1 | Chimica | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-01/A) | 12 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Ricerca operativa | MAT/09 (MATH-06/A) | 9 |
| 2 | Fisica Tecnica Industriale | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 2 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/33 (IIND-08/B) | 6 |
| 2 | Gestione ed organizzazione aziendale | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 (IMAT-01/A) | 9 |
| 3 | Industria digitale e sistemi produttivi sostenibili | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 3 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi matematica I | MAT/05 (MATH-03/A) | 12 |
| 1 | Analisi matematica II | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Informatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 1 | Chimica | CHIM/07 (CHEM-06/A) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-01/A) | 12 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Ricerca operativa | MAT/09 (MATH-06/A) | 9 |
| 2 | Fisica Tecnica Industriale | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 2 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 2 | Principi di ingegneria elettrica | ING-IND/33 (IIND-08/B) | 6 |
| 2 | Gestione ed organizzazione aziendale | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Insegnamento a scelta affine | 6 | |
| 3 | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 (IMAT-01/A) | 9 |
| 3 | Industria digitale e sistemi produttivi sostenibili | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 3 | Analisi e Progettazione dei Processi Aziendali | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 3 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 (IIND-07/A) | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 3 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
L’obiettivo formativo principale è quello di fornire una valida preparazione scientifica e ingegneristica di base, che consenta sia l’inserimento diretto nel mondo del lavoro sia il proseguimento degli studi in lauree magistrali o master di primo livello.
Le attività didattiche sono ben distribuite: il primo anno è improntato sulla formazione scientifica di base mentre il secondo e il terzo anno prevedono un’offerta più ampia con insegnamenti professionalizzanti e attività applicative nei principali ambiti dell’ingegneria gestionale.
Il corso punta a formare figure professionali versatili, capaci di comunicare efficacemente i risultati del proprio lavoro e di aggiornarsi continuamente. Le competenze acquisite rendono la laureata e il laureato idonei a ruoli tecnici, operativi e gestionali in imprese industriali, nei servizi e nella pubblica amministrazione.
Il costo della retta è di € 3600 per anno accademico. Per gli studenti iscritti ad una delle associazioni, sindacati o enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Il pagamento può essere effettuato online in modalità e-commerce o a mezzo bonifico bancario. Oltre al costo della retta universitaria, lo studente è tenuto anche al versamento annuale del contributo per i servizi, pari a euro 240. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata.
Iscriversi è semplicissimo, ed è possibile farlo in qualunque periodo dell’anno, senza alcun costo aggiuntivo.
| Docente | Ruolo | Scheda Docente |
|---|---|---|
| Simone Sagratella | Professore/ssa Ordinario/a | Scheda Docente |
| Matteo Angelino | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Nello Bruscino | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Guendalina Capece | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Silvia Colabianchi | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Elisa Gebennini | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Vittorio Latorre | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Giulio Marcucci | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Filippo Morabito | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Antonio Nakhal | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Andrea Presciutti | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Luca Spiridigliozzi | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Giovanni Francesco Tassielli | Professore/ssa Associato/a | Scheda Docente |
| Pietro Cataldi | RTT | Scheda Docente |
| Armando Di Meglio | RTT | Scheda Docente |
| Virginia Fani | RTT | Scheda Docente |
| Martina Gregori | RTT | Scheda Docente |
| Leonardo Leoni | RTT | Scheda Docente |
| Francesco Spano | RTT | Scheda Docente |
Compila il form e sarai ricontattato al più presto dal nostro ufficio orientamento.