MA1686
La metodica ecografica si presta sempre più alla propedeuticità di altre attività sanitarie.
In questo contesto la metodica ecografica al servizio dell’assistenza infermieristica ha un ruolo fondamentale per l’efficacia della prestazione assistenziale.
Tematica | SSD | CFU | Ore |
---|---|---|---|
Aspetti normativi | MED/43 | 8 | 0 |
Principi base dell’ecografia | MED/43 | 8 | 0 |
Ecografia addominale | MED/09-MED/45 | 10 | 0 |
Ecografia toracica | MED/09-MED/45 | 8 | 0 |
Altre regioni valutabili con l’ecografia | Med/09 – Med/45 | 8 | 0 |
Esercitazioni pratiche in presenza e webinar | 10 | 0 | |
Prova finale – test a risposta multipla | 8 | 0 |
Gli esami si terranno presso le sedi dell’Ateneo.